2018年上海市卫生健康统计数据 ( 2019-05-06)
索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
AB84020002019001 |
2018年,本市居民期望寿命83.63岁,其中,男性81.25岁,女性86.08岁;上海地区婴儿死亡率3.52/千;上海地区孕产妇死亡率1.15/10万。
2018年上海市卫生事业基本情况
年份 | 卫生机构(所) | 卫生技术人员(万人) | 万人口医生数(人) | 万人口医疗机构病床数(张) | ||
总数 | 医院 | 总数 | 医生 | |||
2018 | 5298 | 364 | 20.65 | 7.49 | 51 | 101 |
注:1.2008年起医院数中不包含社区卫生服务中心数。
2.本表中万人口医生数和万人口医疗机构病床数均按户籍人口统计。
3.2002年开始,卫生指标按照新的《中国卫生统计调查制度》统计。其中,医生为执业医师和执业助理医师。
2018年医疗机构业务量
年份 | 诊疗总人次(万人次) | 医院出院人数(万人次) | 医疗机构住院手术人数(万人次) | |||
总数 | 医院 | 社区卫生服务中心 | 医院 | 社区卫生服务中心 | ||
2018 | 27637.78 | 16524.22 | 8577.62 | 425.03 | 6.90 | 256.28 |
2018年医疗机构病床使用情况
年份 | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(天) |
2018 | 31.10 | 93.58 | 10.89 |
2018年前十位疾病死亡原因和构成
死因顺位 | 死亡专率(1/10万) | 占死亡总数(%) |
循环系病 | 352.08 | 41.25 |
肿瘤 | 262.78 | 30.79 |
呼吸系病 | 70.05 | 8.21 |
内分泌营养代谢病 | 44.88 | 5.26 |
损伤中毒 | 39.44 | 4.62 |
消化系病 | 19.44 | 2.28 |
神经系病 | 12.83 | 1.50 |
精神病 | 9.38 | 1.10 |
泌尿生殖系病 | 7.55 | 0.88 |
传染病及寄生虫病 | 7.13 | 0.84 |
2018年防病工作情况
指标 | 2018 |
传染病发病总例数(甲、乙)(万例) | 2.11 |
发病率(1/10万) | 145.66 |
传染病死亡总人数(人) | 92 |
死亡率(1/10万) | 0.64 |
结核病登记病人数(千例) | 3.74 |
登记患病率(‰) | 0.26 |
结核病新发病人数(千例) | 3.83 |
登记新发病率(1/万) | 2.62 |
结核病死亡人数(人) | 111 |
死亡率(1/10万) | 0.76 |
牙病受检人数(万人) | 62.16 |
龋牙患病率(%) | 34.21 |
小学生视力不良率(%) | 44.38 |
初中生视力不良率(%) | 76.56 |
高中生视力不良率(%) | 89.52 |
免疫规划疫苗常规接种率(%) | 99.76 |
乙肝疫苗全程接种率(%) | 99.71 |
2018年妇幼卫生情况
指标 | 2018 |
妇女病普查人数(万人) | 72.82 |
患病率(%) | 34.79 |
治疗率(%) | 91.17 |
胎儿娩出顺产数(万人) | 9.10 |
顺产率(%) | 52.14 |
出生低体重儿(人) | 8857 |
占活产总数(%) | 5.09 |
出生缺陷人数(人) | 2436 |
出生缺陷率(‰) | 1.40 |
0-6岁儿童保健管理率(%) | 99.39 |
托幼机构儿童视力筛查可疑异常率(%) | 6.89 |
托幼机构儿童听力筛查可疑异常率(%) | 0.22 |
托幼机构儿童龋齿筛查可疑异常率(%) | 20.19 |
托幼机构儿童贫血检出率(%) | 0.33 |
托幼机构儿童肥胖检出率(%) | 4.06 |
婚前检查人数(万人) | 3.74 |
婚检率(%) | 19.14 |
2018年计划生育行政事务办理情况
计量单位 | 全市 | |
再生育审批办理量 | 件 | 2361 |
其中:补办 | 件 | 740 |
生育保险计划生育审核量 | 万件 | 17.7 |
户籍人口 | 万件 | 8.5 |
流动人口 | 万件 | 9.3 |
来沪人员生育情况证明出具量 | 万件 | 1.6 |
2018年免费计划生育技术服务情况
计量单位 | 全市 | |
免费计划生育技术服务量 | 万人次 | 1.5 |
户籍人口服务量 | 万人次 | 1.1 |
流动人口服务量 | 万人次 | 0.3 |
其中:孕检 | 万人次 | 0.2 |
免费计划生育技术服务金额 | 万元 | 104.3 |
户籍人口服务金额 | 万元 | 82.0 |
流动人口服务金额 | 万元 | 22.3 |
2018年全市计划生育奖励与补助情况
单位 | 全市 | ||
农村计划生育奖励扶助金 | |||
发放对象 | 万人 | 27.68 | |
发放金额 | 亿元 | 4.30 | |
计划生育家庭特别扶助金 | |||
伤残家庭发放对象 | 万人 | 4.63 | |
伤残家庭发放金额 | 亿元 | 3.34 | |
死亡家庭发放对象 | 万人 | 2.62 | |
死亡家庭发放金额 | 亿元 | 2.32 | |
年老退休一次性计划生育奖励 | |||
参加社保对象 | 万人 | 19.08 | |
发放金额 | 亿元 | 9.81 | |
未参加社保对象 | 万人 | 2.75 | |
发放金额 | 亿元 | 1.38 | |
独生子女父母光荣证发放量 | 万份 | 1.23 | |
独生子女伤残死亡一次性补助 | |||
伤残补助发放对象 | 人 | 803 | |
伤残补助发放金额 | 万元 | 240.9 | |
死亡补助发放对象 | 人 | 504 | |
死亡补助发放金额 | 万元 | 252 | |
2018年流动人口计划生育区域协作情况
计量单位 | 全市 | |
发给外省市协查通报量 | 万条 | 18.4 |
反馈外省市协查通报量 | 万条 | 5.5 |
2018年生育分析
地区 | 计划生育率 | 孩率(%) | ||
(%) | 一孩率 | 二孩率 | 多孩率 | |
常住人口 | 98.2 | 58.95 | 37.85 | 3.20 |
户籍人口 | 99.4 | 68.03 | 30.88 | 1.08 |
黄浦区 | 99.3 | 75.60 | 22.96 | 1.44 |
徐汇区 | 99.8 | 68.03 | 31.05 | 0.92 |
长宁区 | 99.1 | 70.92 | 28.14 | 0.94 |
静安区 | 99.4 | 74.01 | 24.97 | 1.02 |
普陀区 | 99.2 | 74.27 | 24.78 | 0.95 |
虹口区 | 99.0 | 75.49 | 23.69 | 0.82 |
杨浦区 | 99.4 | 72.49 | 26.37 | 1.14 |
闵行区 | 99.8 | 62.77 | 36.00 | 1.24 |
宝山区 | 99.2 | 70.52 | 28.63 | 0.85 |
嘉定区 | 99.4 | 67.65 | 31.35 | 1.00 |
浦东新区 | 99.4 | 66.10 | 32.76 | 1.14 |
金山区 | 99.5 | 61.64 | 37.10 | 1.26 |
松江区 | 99.3 | 59.92 | 39.01 | 1.07 |
青浦区 | 99.4 | 61.39 | 37.55 | 1.06 |
奉贤区 | 99.1 | 63.36 | 35.58 | 1.06 |
崇明区 | 99.6 | 72.59 | 26.12 | 1.29 |
流动人口 | 96.7 | 48.52 | 45.86 | 5.62 |
黄浦区 | 96.1 | 48.51 | 43.51 | 7.98 |
徐汇区 | 98.6 | 59.18 | 37.68 | 3.13 |
长宁区 | 99.0 | 59.49 | 35.74 | 4.77 |
静安区 | 97.6 | 53.56 | 40.90 | 5.53 |
普陀区 | 97.4 | 57.34 | 39.08 | 3.57 |
虹口区 | 97.3 | 59.52 | 37.20 | 3.27 |
杨浦区 | 96.8 | 58.41 | 36.96 | 4.64 |
闵行区 | 98.3 | 49.88 | 44.96 | 5.16 |
宝山区 | 95.7 | 48.22 | 45.92 | 5.86 |
嘉定区 | 97.0 | 47.02 | 47.81 | 5.17 |
浦东新区 | 97.0 | 50.87 | 43.63 | 5.51 |
金山区 | 94.4 | 38.84 | 52.88 | 8.28 |
松江区 | 96.5 | 45.59 | 48.82 | 5.59 |
青浦区 | 95.6 | 43.05 | 50.41 | 6.55 |
奉贤区 | 94.2 | 38.94 | 53.51 | 7.55 |
96.2 | 36.33 | 54.98 | 8.69 |
2018年已婚育龄妇女落实避孕措施情况
地区 | 综合 避孕率 (%) | 落实避孕措施构成比(%) | |||||||
男性绝育 | 女性绝育 | 放置宫内节育器 | 皮下埋植 | 口服及注射避孕药 | 避孕套 | 外用药 | 其他 | ||
户籍人口 | 83.46 | 0.08 | 1.33 | 32.72 | 0.17 | 3.16 | 53.46 | 1.42 | 7.66 |
流动人口 | 83.67 | 0.35 | 14.98 | 30.42 | 0 | 1.95 | 45.75 | 0.77 | 5.78 |
常住人口 | 83.52 | 0.24 | 9.39 | 31.4 | 0.07 | 2.38 | 48.96 | 1.04 | 6.52 |
其中:中心城区 | 82.71 | 0.00 | 6.91 | 25.22 | 0.35 | 2.42 | 52.16 | 0.86 | 12.08 |
近郊 | 84.10 | 0.25 | 9.67 | 31.47 | 0 | 1.66 | 50.12 | 1.42 | 5.41 |
远郊 | 82.84 | 0.43 | 10.79 | 36.4 | 0 | 4.03 | 43.6 | 0.29 | 4.46 |
注:来源于2017年全国生育状况调查的避孕数据推算。中心城区包括黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口、杨浦等7区,近郊包括闵行、宝山、嘉定、浦东等4区,远郊包括金山、松江、青浦、奉贤、崇明等5区。
2018年育龄妇女情况
地区 | 育龄妇女 人数 | 已婚育龄 妇女人数 |
常住人口 | 5991243 | 4115295 |
流动人口 | 3116003 | 2148949 |
户籍流出人口 | 31013 | 20942 |
户籍人口 | 2906253 | 1987288 |
黄浦区 | 156735 | 100665 |
徐汇区 | 190423 | 116563 |
长宁区 | 119939 | 75094 |
静安区 | 175602 | 115876 |
普陀区 | 165785 | 97599 |
虹口区 | 135823 | 89006 |
杨浦区 | 213522 | 134817 |
闵行区 | 232156 | 159742 |
宝山区 | 186955 | 128806 |
嘉定区 | 123654 | 91546 |
浦东新区 | 628788 | 445330 |
金山区 | 102881 | 79573 |
松江区 | 140557 | 89807 |
青浦区 | 99647 | 77352 |
奉贤区 | 107657 | 85493 |
崇明区 | 126129 | 100019 |
注:常住人口数= 流动人口数 + 户籍人口数 — 户籍流出人口数
2018年户籍人口生育率与初育年龄情况
地区 | 总和 生育率 | 一般 生育率(‰) | 平均初育 年龄(岁) | 平均生育 年龄(岁) |
全市 | 0.9 | 28.80 | 30.10 | 31.32 |